01. Division Allard
| GID | No | Équipe | PJ | PG | PP | PN | BP | BC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | |||
| 01 | 1 | CO-0001 Flying Pickles | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 4 |
| 01 | 2 | CO-0003 Lévis | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 |
| 01 | 3 | CO-0004 Longueuil | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 4 |
| 01 | 4 | CO-0002 Joliette | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 |
02. Division Urbain
| GID | No | Équipe | PJ | PG | PP | PN | BP | BC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | |||
| 02 | 1 | CO-0006 Canucks | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 6 |
| 02 | 2 | CO-0005 Boston | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | 4 |
| 02 | 3 | CO-0008 Tampa Bay | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 |
| 02 | 4 | CO-0007 Construction P. Marien | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 |
03. 1/4 Finale (Division Allard Position 2)
| GID | No | Équipe | PJ | PG | PP | PN | BP | BC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | |||
| 03 | 1 | CO-DA42 Longueuil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 03 | 2 | CO-DA41 Lévis | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
04. 1/2 Finale
| GID | No | Équipe | PJ | PG | PP | PN | BP | BC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | |||
| 04 | 1 | CO-DAP1 Flying Pickles | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 04 | 2 | CO-DAP2 Longueuil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 04 | 3 | CO-DUP1 Canucks | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 04 | 4 | CO-DUP2 Boston | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
05. Finale
| GID | No | Équipe | PJ | PG | PP | PN | BP | BC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | |||
| 05 | 1 | CO-F2 Longueuil | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 05 | 2 | CO-F1 Flying Pickles | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |